pokeworld-trainer-level

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pokeworld-trainer-level [2022/07/02 21:12] – created iceliopokeworld-trainer-level [2024/03/06 17:14] (current) – mihdo
Line 1: Line 1:
 +====== Trainer Levels ======
 +Your trainer level determines the level of Pokémon you can see in the wild and receive from trading.
  
 +  *At level 5, you can join one of the three teams at a player gym
 +  *At level 10, you can start trading with /trade 
 +
 +==== Trainer levels per regions ====
 +
 +++++ Generation 1 - Kyoto |
 +
 +^ Trainer Level   ^ Max Wild Pokémon    ^
 +| 1               | 6                   |
 +| 2               | 8                   |
 +| 3               | 10                  |
 +| 4               | 12                  |
 +| 5               | 15                  |
 +| 6               | 18                  |
 +| 7               | 21                  |
 +| 8               | 25                  |
 +| 9               | 28                  |
 +| 10              | 30                  |
 +| 11              | 33                  |
 +| 12              | 36                  |
 +| 13              | 38                  |
 +| 14              | 40                  |
 +| 15              | 42                  |
 +| 16              | 44                  |
 +| 17              | 45                  |
 +| 18              | 47                  |
 +| 19              | 49                  |
 +| 20              | 50                  |
 +| 21              | 51                  |
 +| 22              | 52                  |
 +| 23              | 53                  |
 +| 24              | 54                  |
 +| 25              | 55                  |
 +| 26              | Trade 60            |
 +| 27              | Trade 70            |
 +| 28              | Trade 80            |
 +| 29              | Trade 90            |
 +| 30              | Trade 100           |
 +++++
 +
 +
 +++++ Generation 2 - Jataro |
 +
 +^ Trainer Level   ^ Max Wild Pokémon    ^
 +| 30              | 6                   |
 +| 31              | 6                   |
 +| 32              | 12                  |
 +| 33              | 14                  |
 +| 34              | 18                  |
 +| 35              | 21                  |
 +| 36              | 26                  |
 +| 37              | 30                  |
 +| 38              | 33                  |
 +| 39              | 36                  |
 +| 40              | 40                  |
 +| 41              | 44                  |
 +| 42              | 47                  |
 +| 43              | 50                  |
 +| 44              | 51                  |
 +| 45              | 52                  |
 +| 46              | 53                  |
 +| 47              | 54                  |
 +| 48              | 55                  |
 +| 49              | Trade 60            |
 +| 50              | Trade 100           |
 +++++
 +
 +++++ Generation 3-5 - Haikou, Shiloh and Zeinova |
 +
 +^ Trainer Level   ^ Max Wild Pokémon    ^
 +| 0               | 6                   |
 +| 1               | 6                   |
 +| 2               | 6                   |
 +| 3               | 6                   |
 +| 4               | 6                   |
 +| 5               | 8                   |
 +| 6               | 8                   |
 +| 7               | 10                  |
 +| 8               | 10                  |
 +| 9               | 10                  |
 +| 10              | 12                  |
 +| 11              | 15                  |
 +| 12              | 15                  |
 +| 13              | 18                  |
 +| 14              | 18                  |
 +| 15              | 21                  |
 +| 16              | 21                  |
 +| 17              | 25                  |
 +| 18              | 25                  |
 +| 19              | 28                  |
 +| 20              | 28                  |
 +| 21              | 30                  |
 +| 22              | 30                  |
 +| 23              | 33                  |
 +| 24              | 33                  |
 +| 25              | 36                  |
 +| 26              | 36                  |
 +| 27              | 38                  |
 +| 28              | 38                  |
 +| 29              | 40                  |
 +| 30              | 40                  |
 +| 31              | 44                  |
 +| 32              | 44                  |
 +| 33              | 45                  |
 +| 34              | 45                  |
 +| 35              | 47                  |
 +| 36              | 47                  |
 +| 37              | 49                  |
 +| 38              | 49                  |
 +| 39              | 49                  |
 +| 40              | 51                  |
 +| 41              | 51                  |
 +| 42              | 52                  |
 +| 43              | 53                  |
 +| 44              | 54                  |
 +| 45              | 55                  |
 +| 46+             | Trade 100           |
 +++++